TABLA DE PRECIOS PARA EMPRESAS CONTROLADORAS DE PLAGA

Tramo Certificados mensuales Precio mensual
Plan Gratis 1 a 20 $0
Plan Emprendedor 21 a 50 $35,000
Plan Básico 51 a 80 $50,000
Plan Pyme 81 a 120 $70,000
Plan Pequeña Empresa 121 a 200 $80,000
Plan Mediana Empresa 201 a 554 $97,000 - $163,000
Plan Empresa Regional 555 a 1,579 $193,000 - $273,000
Plan Gran Empresa 1,580 a 3,593 $327,000 - $393,000
Plan Corporativo 3,594 a 5,500 $500,000

CONVERSEMOS


Déjanos tus datos y nos pondremos en
contacto contigo