SEREMI DE SALUD
Folio
CERTIFICADO DE ROEDORES
IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE TRATADO
Se agregará con firma cliente
DATOS SOLICITANTES
Leyenda:
Item con una foto
| No | Cod | x |
|---|
| No | Cod | x |
|---|
| No | Cod | x |
|---|
| No | Cod | x |
|---|
| No | Cod | x |
|---|
| No | Cod | x |
|---|
| No | Cod | x |
|---|
| No | Cod | x |
|---|
REGISTRO DE CONSUMO DE CEBOS
| Codigo(cod) | Motivos | Cantidad | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin consumo | 0 | |||
| 2 | Consumo parcial | 0 | |||
| 3 | Consumo total | 0 | |||
| 4 | No encontrado | 0 | |||
| 5 | Daño por caracol | 0 | |||
| 6 | Daño por clima | 0 | |||
| 7 | Hurto | 0 | |||
| 8 | Inaccasible | 0 | |||
| 9 | Destruida | 0 | |||
| 10 | Reposicion | 0 | |||
REGISTRO TRAMPA DE CAPTURA VIVA
REGISTRO TRAMPA PEGAJOSAS
REGISTRO DE ACTIVIDAD XILÓFAGOS
| Codigo(cod) | Motivos | Cantidad | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin consumo | ||||
| 2 | Consumo parcial | ||||
| 3 | Consumo total | ||||
| 4 | No encontrado | ||||
| 5 | Daño por caracol | ||||
| 6 | Daño por clima | ||||
| 7 | Hurto | ||||
| 8 | Inaccasible | ||||
RODENTICIDA
INGR. ACTIVO
Escribe el correo que llegará tu ot: